Комплект контроллера LEICA CS20 LTE Disto + Captivate Measure & Stakeout
- Бренд: Leica
Цена по запросу
Для получения коммерческого предложения свяжитесь с нами.
Комплект контроллера Leica CS20 с установленным ПО Captivate и опцией Measure Stake Line включает: 2 аккумулятора, зарядное устройство, карту памяти, крепление на веху, зажим для вехи.
| Характеристики | |
| Bluetooth | Есть |
| GNSS приемники | Опция |
| GSM-модем | 3,75G |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Батарея | Li-Ion аккумулятор 2800 мА/ч |
| Вес прибора | 1,22 кг |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810F |
| Встроенный GNSS | Нет |
| Гарантия | 1 год |
| Датчик угла наклона | Есть |
| Датчики | Акселерометр, компас, гироскоп |
| Динамик | Есть |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Камера | 5 Мп |
| Клавиатура | QWERTY |
| Количество клавиш | 67 (QWERTY, цифровые, функциональные, курсор) |
| Компас | Есть |
| Корпус | Прочный пластиковый корпус с прорезиненными вставками |
| Лазерный дальномер | Есть |
| Объем памяти | 4 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Операционная система | Windows EC7 |
| Порты | Слот для SD-карты (SDHC), USB, RS232, порт питания |
| Процессор | ARM Cortex-A9 MPCore (1 ГГц) |
| Радио-модем | Опция |
| Размер дисплея | 5" |
| Размеры | 284х150х49 мм |
| Разрешения дисплея | 800x480 |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Тахеометры | Опция |
| Температура хранения | от -40°C до +80°C |
| Температура эксплуатации | от –30°C до +60°C |
| Тип клавиатуры | QWERTY |
| Ударостойкость | Падение с высоты до 1,2 м |
| Установленное ПО | Leica Captivate CS20 (опция) |
| Экранная клавиатура | Есть |





