Тахеометр GeoMax Zoom10 2" с ПО X-PAD Ultimate для смартфона
- Бренд: GeoMax
Цена по запросу
Для получения коммерческого предложения свяжитесь с нами.
Лицензия X-PAD Ultimate Survey Premium предоставляет право на использование данного программного продукта на полевых контроллерах для решения задач при помощи GNSS-приемников, тахеометров и роботизированных тахеометров. Программа представляет из себя гибкое, модульное решение с настраиваемым обеспечением для полевых задач от самой простой степени сложности до самой тяжелой.
Ultimate Survey предназначена для профессиональной топографии, которая включает в себя измерения, разбивку, проведение кадастрового контроля, контроля BIM, прокладки дорог, батиметрию (гидрографию), картографию и ГИС. Программное обеспечение разработано специально для ее использования на платформе Android.
Ultimate Survey предназначена для профессиональной топографии, которая включает в себя измерения, разбивку, проведение кадастрового контроля, контроля BIM, прокладки дорог, батиметрию (гидрографию), картографию и ГИС. Программное обеспечение разработано специально для ее использования на платформе Android.
| Характеристики | |
| Bluetooth | Есть |
| RS232 | Есть |
| USB | Есть |
| WLAN | Нет |
| Авто измерение высоты | Нет |
| Автоматическое наведение на цель | Нет |
| Батарея | Li-Ion аккумулятор 3000 мА/ч |
| Вес с аккумулятором | 5.3 |
| Внутренняя память | 20 000 точек |
| Возможность сканирования | Нет |
| Время без отражателя | 2,4 сек |
| Время на отражатель | 2,4 сек |
| Время работы | 16 ч |
| Вторая клавиатура | 25 клавиш |
| Второй дисплей | Монохромный |
| Дальность без отражателя | 350 м |
| Дальность на отражатель | 3000 м |
| Дальность на плёнку | 800 м |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Камера | Нет |
| Картридер | Нет |
| Кол-во дисплеев | 2 |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м |
| Наводящие винты | Закрепительные |
| Подсветка | дисплей |
| Подсветка сетки нитей | Нет |
| Поиск отражателя | Нет |
| Порты | RS232, SD карта, micro USB, Bluetooth |
| Работа с изображениями | Нет |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C |
| Разрешения дисплея | 280 х 160 |
| Разрядность дисплея | 1" |
| Тип дисплея | Монохромный |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая |
| Тип компенсатора | Двухосевой |
| Тип тахеометра | Ручной |
| Тип центрира | Лазерный |
| Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) |
| Точность фиксации | ± 1" |
| Точность центрирования | ±1 мм |
| Увеличение | 30x |
| Угловая точность | 2" |
| Угол поля зрения | 1°20' |
| Указатель створа | Нет |
| Формат данных | ASCII |


